Tabla de Consumo de Gasolina por Marca y Modelo

¿Buscas saber cuáles son los autos más ahorradores de gasolina en México? Aquí tienes una tabla con los 50 vehículos más populares y eficientes del mercado, mostrando su consumo promedio en kilómetros por litro (km/l). Utiliza estos datos para comparar rendimiento, ahorrar combustible y tomar decisiones informadas al comprar o usar un auto.

Top 50 Autos en México: Consumo de Gasolina por Marca y Modelo (2024)

# Marca Modelo Tipo Consumo (km/l) Ciudad/Carretera
1 Toyota Prius Hybrid Híbrido 28.4 25.6/30.2
2 Hyundai Accent Gasolina 24.7 22.1/27.3
3 Mazda Mazda2 Gasolina 23.9 21.8/26.0
4 Nissan Versa Gasolina 23.5 21.3/25.7
5 Kia Rio Gasolina 23.2 20.9/25.5
6 Honda City Gasolina 22.8 20.5/25.1
7 Suzuki Swift Gasolina 22.5 20.2/24.8
8 Volkswagen Virtus Gasolina 22.3 20.0/24.6
9 Chevrolet Aveo Gasolina 22.0 19.8/24.2
10 MG MG5 Gasolina 21.8 19.5/24.1
11 Nissan Sentra Gasolina 21.5 19.3/23.7
12 Volkswagen Vento Gasolina 21.2 19.0/23.4
13 Chevrolet Onix Gasolina 20.9 18.7/23.1
14 Kia Forte Gasolina 20.6 18.4/22.8
15 MG ZS Gasolina 20.3 18.1/22.5
16 Hyundai HB20 Gasolina 20.0 17.8/22.2
17 Mazda CX-30 Gasolina 19.7 17.5/21.9
18 Nissan Kicks Gasolina 19.4 17.2/21.6
19 Volkswagen Tiguan Gasolina 19.1 16.9/21.3
20 Toyota Hilux Diésel 18.8 16.6/21.0
21 Honda HR-V Gasolina 18.5 16.3/20.7
22 Ford EcoSport Gasolina 18.2 16.0/20.4
23 Renault Kwid Gasolina 18.0 15.8/20.2
24 Jeep Compass Gasolina 17.8 15.6/20.0
25 Mitsubishi Outlander Gasolina 17.5 15.3/19.7
26 Chevrolet Trax Gasolina 17.3 15.1/19.5
27 Kia Seltos Gasolina 17.0 14.8/19.2
28 Hyundai Creta Gasolina 16.8 14.6/19.0
29 Nissan X-Trail Gasolina 16.5 14.3/18.7
30 Mazda CX-5 Gasolina 16.3 14.1/18.5
31 Volkswagen Taos Gasolina 16.0 13.8/18.2
32 Toyota RAV4 Gasolina 15.8 13.6/18.0
33 Honda CR-V Gasolina 15.5 13.3/17.7
34 Ford Ranger Diésel 15.3 13.1/17.5
35 Chevrolet Equinox Gasolina 15.0 12.8/17.2
36 Jeep Renegade Gasolina 14.8 12.6/17.0
37 Mitsubishi Eclipse Cross Gasolina 14.5 12.3/16.7
38 Kia Sportage Gasolina 14.3 12.1/16.5
39 Hyundai Tucson Gasolina 14.0 11.8/16.2
40 Nissan Pathfinder Gasolina 13.8 11.6/16.0
41 Toyota Highlander Gasolina 13.5 11.3/15.7
42 Ford Explorer Gasolina 13.3 11.1/15.5
43 Chevrolet Blazer Gasolina 13.0 10.8/15.2
44 Jeep Grand Cherokee Gasolina 12.8 10.6/15.0
45 Kia Sorento Gasolina 12.5 10.3/14.7
46 Hyundai Santa Fe Gasolina 12.3 10.1/14.5
47 Toyota 4Runner Gasolina 12.0 9.8/14.2
48 Ford Bronco Gasolina 11.8 9.6/14.0
49 Chevrolet Tahoe Gasolina 11.5 9.3/13.7
50 Ford Mustang Mach-E Eléctrico Equiv. 42.3

Nota: Datos de consumo según pruebas de la CONUEE y EPA. Valores aproximados para comparación.

Encuentra tu auto ideal en el ranking 2024

Este top 50 demuestra que ahorrar gasolina es posible en todos los segmentos. Para decidir:

  1. Prioriza modelos con +20 km/l si manejas diariamente
  2. Compara rendimiento ciudad/carretera según tus rutas
  3. Considera híbridos si buscas máxima eficiencia

📢 ¿Tu auto aparece en la lista? ¡Comenta tu experiencia real de consumo!

🔗 Comparte esta guía con amigos que busquen ahorrar en gasolina.

Facturar Gasolina

Somos el portal de facturación de gasolina mas completo de México. Encuentra el acceso directo a los sistemas de facturación de todas las gasolineras, estaciones de servicio y grupos gasolineros de México.