En el transporte de carga, cada litro de diésel cuenta. Esta tabla compara el rendimiento de combustible de los principales modelos comerciales en México, clasificados por:
✅ Camiones ligeros (3.5-7.5T): Hasta 12.5 km/l (ej. Mercedes Sprinter)
✅ Medianos (7.5-16T): 7-8 km/l (ej. Hino 300)
✅ Pesados (+16T): 5-6 km/l (ej. Freightliner Cascadia)
Dato clave: Un camión pesado con 5% mejor rendimiento puede ahorrar +$150,000 anuales en combustible (100,000 km/año, diésel a $25/l).
Top 20 Camiones Diésel en México: Rendimiento y Especificaciones (2024)
# | Marca | Modelo | Clase | Motor (L) | Potencia (HP) | Torque (Nm) | Rendimiento (km/l) | Capacidad Carga (kg) | Tanque (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz | Sprinter 515CDI | Ligero | 2.1 | 163 | 380 | 12.5 | 3,500 | 75 |
2 | Ford | F-350 XL | Ligero | 3.2 | 185 | 470 | 10.8 | 4,300 | 98 |
3 | International | Durastar 4300 | Mediano | 4.5 | 195 | 700 | 8.2 | 12,000 | 120 |
4 | Hino | 300 Series | Mediano | 5.1 | 215 | 628 | 7.9 | 14,000 | 110 |
5 | Freightliner | Cascadia 125 | Pesado | 12.8 | 400 | 2,050 | 5.4 | 36,000 | 500 |
6 | Volvo | VNL 300 | Pesado | 10.8 | 375 | 1,950 | 5.1 | 40,000 | 600 |
7 | Volkswagen | Constellation 17.190 | Ligero | 4.2 | 190 | 600 | 9.3 | 7,500 | 110 |
8 | Kenworth | T280 | Mediano | 6.7 | 260 | 925 | 7.1 | 16,000 | 200 |
Nota: Datos de rendimiento según pruebas en condiciones mixtas (40% ciudad/60% carretera). Consumos pueden variar según carga, orografía y mantenimiento.
Factores que afectan el consumo
- Torque del motor: Mayores valores (ej. 2,050 Nm en Freightliner) mejoran eficiencia bajo carga
- Peso vacío: Camiones ligeros como Ford F-350 consumen 30% menos que pesados
- Tecnología: Motores Euro V/VI reducen consumo hasta 8% vs modelos antiguos
📢 ¿Operas alguno de estos modelos? ¡Comenta tu experiencia real de consumo!